KHT BBT — velkoobjemové ohřívače vody 750–10 000 l
Řada KHT BBT pokrývá objemy 750 až 10 000 litrů — určená pro hotely, ubytovací zařízení, sportoviště, prádelny i průmyslové aplikace. Vnitřní povlak: vysoce kvalitní keramický smalt do 2 000 l, od 2 500 l epoxidový smalt. Izolace měkká PU pěna 80 mm. Revizní příruba TU5 ⌀ 420 mm.
Parametry — menší velikosti (KHT katalog 2026)
| Parametr | 750 l | 1000 l | 1500 l | 2000 l | 2500 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikl | BBT0000750PD | BBT0001000PD | BBT0001500PD | BBT0002000PD | BBT0002500PD |
| Jmenovitý objem | 760 l | 988 l | 1 422 l | 2 046 l | 2 411 l |
| Průměr bez/s izolací | 750/920 mm | 850/1 020 mm | 1 000/1 170 mm | 1 200/1 370 mm | 1 300/1 470 mm |
| Výška H | 2 025 mm | 2 045 mm | 2 135 mm | 2 186 mm | 2 242 mm |
| Hmotnost | 130 kg | 161 kg | 193 kg | 283 kg | 372 kg |
| Anody (kg) | — | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 |
| Vnitřní povlak | Keramický smalt | Keramický smalt | Keramický smalt | Keramický smalt | Epoxidový smalt |
Parametry — velké velikosti (KHT katalog 2026)
| Parametr | 3000 l | 4000 l | 5000 l | 7000 l | 10000 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikl | BBT0003000PD | BBT0004000PD | BBT0005000PD | BBT0007000PD | BBT00010000PD |
| Jmenovitý objem | 2 765 l | 3 734 l | 5 095 l | 6 885 l | 9 901 l |
| Průměr bez/s izolací | 1 400/1 570 mm | 1 600/1 770 mm | 1 600/1 770 mm | 1 600/1 770 mm | 1 600/1 770 mm |
| Výška H | 2 308 mm | 2 379 mm | 2 985 mm | 3 885 mm | 5 385 mm |
| Hmotnost | 366 kg | 539 kg | 750 kg | 857 kg | 1 156 kg |
| Anody (kg) | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 6,0 |
| Vnitřní povlak | Epoxidový smalt | Epoxidový smalt | Epoxidový smalt | Epoxidový smalt | Epoxidový smalt |
Typické aplikace
- Hotely a penziony s vysokým odběrem TUV ráno/večer
- Sportoviště, bazény, wellness — kombinace s externí čerstvou vodou
- Prádelny, čistírny, gastronomické provozy
- Průmyslové aplikace (teplá užitková voda pro procesy do 75 °C)
- Centralizované zdroje teplé vody v bytových domech
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi BBT a PS?
BBT má vnitřní smaltovaný povrch pro TUV (pitná voda), PS je nárazníková nádrž bez povlaku pro topnou vodu uzavřeného okruhu. BBT má i revizní přírubu TU5 a hořčíkové anody.
Jaká je doprava pro 10 000 l?
Velikosti od 5 000 l vyžadují speciální dopravu (návěs s hydraulickou rukou) a osazení jeřábem. Plánujte vždy ve spolupráci s naším technickým oddělením.
Jaká je životnost smaltu?
Při zachování pH 6,5–8 a pravidelné kontrole hořčíkových anod (každé 2 roky) je životnost smaltu nad 15 let. U epoxidového smaltu (od 2 500 l) je odolnost vůči vyšším teplotám lepší než u keramického.
Pomůžeme vám s výběrem i instalací
Naši specialisté poradí s velikostí, typem výměníku i hydraulickým zapojením. Konzultace je zdarma a nezávazná.
